Nhu cầu bơi lội ngày càng tăng cao, đặc biệt là trong mùa hè nóng bức. Hệ thống bể bơi Olympia (Bể bơi Bằng Linh) là điểm đến được rất nhiều người quan tâm.
Cho nên, trong bài viết này, reviewphongtap.com sẽ giúp bạn tìm hiểu về địa chỉ và giá vé của các bể bơi Olympia tại Hà Nội.
Danh sách địa chỉ các bể bơi Olympia
Hiện nay, hệ thống bể bơi Olympia sở hữu 9 cơ sở trải rộng khắp Hà Nội, đáp ứng nhu cầu bơi lội của mọi người ở mọi khu vực.
Để bạn đọc dễ dàng theo dõi thông tin và lựa chọn địa điểm phù hợp, mình sẽ tổng hợp thông tin liên hệ của từng cơ sở trong bảng dưới đây:
Tên cơ sở | Địa chỉ | Số điện thoại |
---|---|---|
Olympia Tăng Bạt Hổ | Số 3 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0243 2888 686 |
Olympia Tăng Bạt Hổ | Số 1 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0243 9336 466 |
Olympia Nam Đô | Số 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội | 0246 6728 686 |
Olympia Đền Lừ | Lô 02 Đền Lừ, Tầng 3 Trung tâm VHTT & Thể thao Quận Hoàng Mai | 0243 6343 903 |
Olympia Hoàng Mai | Số 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội | 0246 6718 686 |
Olympia Công Đoàn | Số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội | 0246 6738 686 |
Olympia Nhật Tân | Số 474 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội | 0246 6758 686 |
Olympia Việt Hưng | Lô TH05, Khu ĐTM Việt Hưng | 0243 6418 686 |
Olympia Việt Hưng (Bể ngoài trời) | CT15 Việt Hưng, Hà Nội | 0945 779 999 |
Giá vé từng bể bơi Olympia Bằng Linh
Sau khi nắm được địa chỉ và số điện thoại của các cơ sở thuộc hệ thống bể bơi Olympia Bằng Linh, chắc hẳn nhiều bạn sẽ quan tâm đến giá vé tại mỗi cơ sở để lựa chọn địa điểm phù hợp với khả năng tài chính của bản thân. Dưới đây là bảng giá vé chi tiết, giúp bạn dễ dàng so sánh và đưa ra quyết định phù hợp nhất.
Bảng giá vé người lớn:
Bể bơi | Vé ngày | Vé 1 tháng | Vé 3 tháng |
---|---|---|---|
Olympia Công Đoàn | 90.000 | 2.100.000 | 5.600.000 |
Olympia Nhật Tân | 90.000 | 2.100.000 | 5.600.000 |
Olympia Phúc Tân | 90.000 | 2.100.000 | 5.600.000 |
Olympia Trương Định | 90.000 | 2.100.000 | 5.600.000 |
Olympia Đền Lừ | 90.000 | 2.100.000 | 5.600.000 |
Olympia Hoàng Mai | 90.000 | 2.100.000 | 5.600.000 |
Olympia Việt Hưng | 90.000 | 2.100.000 | 5.600.000 |
Olympia Tăng Bạt Hổ | 120.000 | 2.700.000 | 7.400.000 |
Olympia Tăng Bạt Hổ (Tập – Bơi) |
Bảng giá vé trẻ em:
Bể bơi | Vé ngày | Vé 1 tháng | Vé 4 tháng |
---|---|---|---|
Olympia Công Đoàn | 70.000 | 1.800.000 | 2.800.000 |
Olympia Nhật Tân | 70.000 | 1.800.000 | 2.800.000 |
Olympia Phúc Tân | 70.000 | 1.800.000 | 2.800.000 |
Olympia Trương Định | 70.000 | 1.800.000 | 2.800.000 |
Olympia Đền Lừ | 70.000 | 1.800.000 | 2.800.000 |
Olympia Hoàng Mai | 70.000 | 1.800.000 | 2.800.000 |
Olympia Việt Hưng | 70.000 | 1.800.000 | 2.800.000 |
Olympia Tăng Bạt Hổ | 90.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
Một số lưu ý:
- Với người lớn, để tiết kiệm chi phí, bạn có thể làm thẻ từ 3 năm đến 5 năm. Thông tin cụ thể về mức giá, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của từng cơ sở để nắm được thông tin chính xác nhất
- Đối với giá vé ngày trẻ em, tính theo chiều cao: dưới 1m35. Nếu trên 1m35 là giá vé ngày người lớn
- Thẻ gạch ô có thể dùng chung cho nhiều người (mỗi người tính 1 lượt), thẻ có ảnh của đối tượng nào chỉ dành cho đối tượng đó
Trên đây là toàn bộ thông tin về giá vé, địa chỉ liên hệ của các bể bơi Olympia Bằng Linh ở Hà Nội. Hy vọng những thông tin này sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn địa điểm phù hợp nhất cho nhu cầu tập luyện bơi lội và rèn luyện sức khỏe của bản thân.